1. Главная
  2. Блог
  3. Стоимость ремонта Samsung в Новосибирске

Стоимость ремонта Samsung в Новосибирске

Самыми востребованными видами работ являются три вида ремонта:
  • Замена дисплея Samsung
  • Замена аккумуляторной батареи Samsung
  • Замена задней крышки Samsung
Ниже мы разместили стоимость работ и оригинальных деталей на эти виды работ, для самых популярных моделей телефонов Самсунг.


Название Модель Замена дисплея Замена батареи Замена задней крышки
Стоим.
Работ
Стоим.
диспл.
модуля
Общая
стоим.
замены
дисплея
Стоим.
Работ
Стоим.
Аккум.
Общая
стоим.
замены
аккум.
Стоим.
Работ
Стоим.
задней
панели
Общая
стоим.
замены
задней
крышки
Samsung Galaxy Note 20 SM-N980F 2490 20310 22800 2490 4010 6500 2490 3310 5800
Samsung Galaxy Note 20 Ultra SM-N985F 2490 24510 27000 2490 4210 6700 2490 4510 7000
Samsung Galaxy FOLD SM-F900F 2490 41800 50400 2490 3110 9100 2490 2610 6600
Samsung Galaxy Z Flip SM-F700F 2490 35400 28800 2490 5810 8700 2490 2610 5700
Samsung Galaxy S20 Ultra SM-G988B 2090 23510 19100 2090 5410 5800 1790 4110 5900
Samsung Galaxy S20+ SM-G985F 2090 17170 19260 2090 3410 5500 1790 3660 5450
Samsung Galaxy A7 SM-A750F 2090 4060 5800 2090 2360 4200 1790 780 2600
Samsung Galaxy Note 10 lite SM-N770F 2090 9300 11390 2090 3510 5600 1790 1710 3500
Samsung Galaxy A10 SM-A105F 2090 3060 5150 2090 1210 3300 1000 660 1660
Samsung Galaxy A71 SM-A715F 2090 6210 8300 2090 2710 4800 1790 1060 2850
Samsung Galaxy A80 SM-A805F 2090 8230 10320 2090 3410 5500 2090 1510 3600
Samsung Galaxy A9 SM-A920F 2090 5840 7930 2090 1960 4050 2090 1440 3530
Samsung Galaxy A70 SM-A705F 2090 5660 8050 2090 2210 4550 2090 330 2650
Samsung Galaxy A51 SM-A515F 2090 5410 7500 2090 3010 5100 2090 410 2500
Samsung Galaxy A8+ SM-A730F 2090 7470 9560 2090 2410 4630 2090 1390 4430
Samsung Galaxy A20 SM-A205F 2090 3710 5800 2090 2460 4550 2090 910 3000
Samsung Galaxy Note 10 SM-N970F 2090 16710 18800 2090 2820 4910 2090 2690 4780
Samsung Galaxy Note 10 Plus SM-N975F 2090 16770 18860 2090 3210 5300 2090 3630 5720
Samsung Galaxy S 10 Plus SM-G975F 2090 14710 16800 2090 2810 4900 2090 3010 5100
Samsung Galaxy S 10 SM-G973F 2090 14860 16950 2090 2810 4900 2090 3010 5100
Samsung Galaxy S10e sm-g970f 2090 11680 13770 2090 3930 6020 2090 2760 4850
Samsung Galaxy Note 9 SM-N960F 2090 14270 16360 2090 2710 4800 2090 2420 4510
Samsung Galaxy S9 SM-G960F 2090 13010 15100 2090 2810 4900 2090 1860 3950
Samsung Galaxy S9 Plus SM-G965F 2090 13380 15470 2090 2960 5050 2090 3280 5370
Samsung Galaxy Note 8 64Gb SM-N950F 2090 12460 14550 1790 2610 4400 1790 2360 4150
Samsung Galaxy S8+ SM-G955FD 2090 12310 14400 1790 2420 4210 1790 1860 3650
Samsung Galaxy S8 SM-G950FD 2090 12210 14300 1790 2120 3910 1790 1360 3150
Samsung Galaxy A10 SM-A105F/DS 1890 3260 5150 1890 1410 3300 1000 660 1660
Samsung Galaxy A50 SM-A505F 1890 4660 6550 1500 2050 3550 1500 1460 2960
Samsung Galaxy A40 SM-A405F 1890 4870 6760 1500 2500 4000 1000 1750 2750
Samsung Galaxy A30 SM-A305F 1890 4560 6450 1890 2660 4550 1000 1600 2600
Samsung Galaxy A20S SM-A207F 1890 4260 6150 1890 2560 4450 1500 850 2350
Samsung Galaxy A30S SM-A307F 1890 4310 6200 1890 2810 4700 1500 600 2100


Обращаем внимание, что если одновременно поменять дисплей и аккумулятор, то работа по замене аккумулятора будет бесплатной, а на оригинальный аккумулятор мы предоставим дополнительную скидку. Воспользуйтесь комплексным предложением и получите практически новый телефон, который еще долго сможет радовать Вас своей работой.


Обращаем Ваше внимание, что окончательная стоимость ремонта определяется после проведения бесплатной диагностики специалистом Сервисного центра Samsung.


Бесплатная консультация
Напишите нам
Напишите нам